- 05 Dec 07, 15:31#26106
Testing times at Jerez till now!
1 Kimi Räikkönen- Ferrari F2007 1:19.825
2 Pedro De La Rossa -McLaren MP4-22 1:19.887 + 0,062
3 Felipe Massa -Ferrari F2007 1:20.237 + 0,412
4 Lewis Hamilton -McLaren MP4-22 1:20.281 + 0,456
5 Timo Glock -Toyota TF107 1:20.487 + 0,662
6 Robert Kubica -BMW Sauber F1.07 1:20.487 + 0,662
7 Sebastien Bourdais -Toro Rosso STR2 1:20.523 + 0,698
8 Giancarlo Fisichella -Force India F8-VII 1:20.568 + 0,743
9 Mark Webber -Red Bull Racing RB3 1:21.004 + 1,179
10 Sebastian Vettel -Toro Rosso STR2 1:21.260 + 1,435
11 David Coulthard- Red Bull Racing RB3 1:21.262 + 1,437
12 Rubens Barrichello -Honda RA107 1:21.590 + 1,765
13 Kamui Kobayashi- Toyota TF107 1:21.699 + 1,874
14 Anthony Davidson -Super Aguri F1 SA07 1:21.932 + 2,107
15 Nico Rosberg -Williams FW29 1:22.084 + 2,259
16 Andreas Zuber -Super Aguri F1 SA07 1:22.118 + 2,293
17 Christian Klien -Force India F8-VII 1:22.387 + 2,562
18 Nico Hülkenberg -Williams FW29 1:22.932 + 3,107
19 Nick Heidfeld -BMW Sauber F1.07 1:27.249 + 7,424
1 Kimi Räikkönen- Ferrari F2007 1:19.825
2 Pedro De La Rossa -McLaren MP4-22 1:19.887 + 0,062
3 Felipe Massa -Ferrari F2007 1:20.237 + 0,412
4 Lewis Hamilton -McLaren MP4-22 1:20.281 + 0,456
5 Timo Glock -Toyota TF107 1:20.487 + 0,662
6 Robert Kubica -BMW Sauber F1.07 1:20.487 + 0,662
7 Sebastien Bourdais -Toro Rosso STR2 1:20.523 + 0,698
8 Giancarlo Fisichella -Force India F8-VII 1:20.568 + 0,743
9 Mark Webber -Red Bull Racing RB3 1:21.004 + 1,179
10 Sebastian Vettel -Toro Rosso STR2 1:21.260 + 1,435
11 David Coulthard- Red Bull Racing RB3 1:21.262 + 1,437
12 Rubens Barrichello -Honda RA107 1:21.590 + 1,765
13 Kamui Kobayashi- Toyota TF107 1:21.699 + 1,874
14 Anthony Davidson -Super Aguri F1 SA07 1:21.932 + 2,107
15 Nico Rosberg -Williams FW29 1:22.084 + 2,259
16 Andreas Zuber -Super Aguri F1 SA07 1:22.118 + 2,293
17 Christian Klien -Force India F8-VII 1:22.387 + 2,562
18 Nico Hülkenberg -Williams FW29 1:22.932 + 3,107
19 Nick Heidfeld -BMW Sauber F1.07 1:27.249 + 7,424