Grid Qualifying Name Weight Fuel (kg) First stint (laps)
1 1 Mark Webber 661 56 21
2 2 Rubens Barrichello 647 42 15
3 3 Jenson Button 644 39 14
4 4 Sebastian Vettel 661 56 21
5 5 Lewis Hamilton 654 49 18
6 6 Heikki Kovalainen 664 59 22
7 7 Adrian Sutil 678.5 73.5 28
8 8 Felipe Massa 673.5 68.5 26
9 9 Kimi Raikkonen 674 69 26
10 10 Nekson Piquet Jnr 676 71 27
11 11 Nick Heidfeld 681 76 29
12 12 Fernando Alonso 668.2 63.2 24
13 13 Kazuki Nakajima 683.6 78.6 30
14 14 Jarno Trulli 683.7 78.7 30
15 15 Nico Rosberg 689.6 84.6 32
16 16 Robert Kubica 673.5 68.5 26
17 17 Sebastien Buemi 674.5 69.5 26
18 18 Giancarlo Fisichella 662.5 57.5 21
19 20 Sebastien Bourdais 689.5 84.5 32
20 19 Timo Glock 662.3 57.3 21
Courtesy of F1Fanatic.co.uk
http://www.f1fanatic.co.uk/2009/07/11/h ... uel-loads/